Στο final four της ΕΣΠΕΔΑ οι νεανίδες του Γ.Σ. Ηλιούπολης

Εντός των τειχών 21 Φεβρουαρίου 2019

 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1992-93 1.ΓΣ Ηλιούπολη 2. ΓΝΟΝ Αρης 3. Απολλώνιος ΦΠΟ

1993-94 1.ΑΟ Φιλία Ηλιούπολης 2. ΓΝΟΝ Αρης 3. ΓΣ Ηλιούπολης

1994-95 1. Ολυμπιακός ΣΦΠ 2. ΓΝΟΝ Αρης 3. ΓΣ Ηλιούπολης

1995-96 1. ΓΝΟΝ Αρης 2. ΓΣ Πανιώνιος 3. ΓΣ Ηλιούπολης

1996-97 1. ΓΣ Πανιώνιος 2. Παντζιτζιφιακός ΑΟ 3. ΓΝΟΝ Αρης

1997-98 1. ΓΣ Πετρούπολη 2. ΑΠΣΑΒ Φιλία 3. ΟΦΑ Απολλώνιος

1998-99 1. ΓΝΟΝ Αρης 2. ΓΣ Πετρούπολη 3. ΟΦΑ Απολλώνιος

1999-00 1. ΓΝΟΝ Αρης 2. ΟΦΑ Απολλώνιος 3. Ολυμπιακός ΣΦΠ

2000-01 1. ΓΝΟΝ Αρης 2. ΟΦΑ Απολλώνιος 3. Ολυμπιακός ΣΦΠ

2001-02 1. ΟΦΑ Απολλώνιος 2. ΓΝΟΝ Αρης 3. ΑΟΝΣ Μίλων

2002-03 1. ΑΠΣΑΒ Φιλία 2. ΑΕ Νίκαια 3. ΑΟ Τράχωνες

2003-04 1. ΑΕ Νίκαια 2. ΑΟ Ενωση Ιλίου 3.ΓΣ Πετρούπολη

2004-05 1. ΓΣ Πετρούπολη 2. ΑΕ Νίκαια 3. ΑΟ Αιγάλεω

2005-06 1. ΓΣ Πετρούπολη 2. ΑΟ Αιγάλεω 3. ΑΟ Προοδευτική

2006-07 1. ΓΣ Πετρούπολη 2. ΑΟ Αιγάλεω 3. ΑΟ Προοδευτική

2007-08 1. ΑΟ Τράχωνες 2. ΑΟΝ Αργυρούπολη 3. ΓΣ Πετρούπολη

2008-09 1. ΑΟ Αιγάλεω 2. Ολυμπιακός ΣΦΠ 3. ΑΟΝ Αργυρούπολη

2009-10 1. ΑΓΣ Αρτεμις 2. Ολυμπιακός ΣΦΠ 3. ΑΟ Αιγάλεω

2010-11 1. Ολυμπιακός ΣΦΠ 2. ΑΓΣ Αρτεμις 3. ΑΟΝ Αργυρούπολη

2011-12 1. Ολυμπιακός ΣΦΠ 2. ΑΟΝ Αργυρούπολη 3. ΑΟ Ενωση Ιλίου

2012-13 1. ΓΣ Πανιώνιος 2. ΑΟ Ενωση Ιλίου 3. ΑΟΝ Αργυρούπολη

2013-14 1. ΓΣ Ηλιούπολη 2. ΑΓΣ Αρτεμις 3. ΑΟ Τράχωνες

2014-15 1. ΓΣ Ηλιούπολη 2. ΑΟΝ Αργυρούπολη 3. ΓΣ Πανιώνιος

2015-16 1.ΑΟ Αιγάλεω 2.ΑΟΝ Αργυρούπολη 3.ΑΠΣ Αλίμου

2016-17 1.ΓΣ Πανιώνιος 2.ΑΟ Αιγάλεω 3.ΓΣ Ηλιούπολη

2017-18 1.ΑΟ Αιγάλεω 2.Ολυμπιακός ΣΦΠ 3.ΓΣ Πανιώνιος

Προβλήθηκε 878 φορές